<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1000$ &#187; Подведение итогов</title>
	<atom:link href="http://0v1000.ru/category/podvedenie-itogov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://0v1000.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Отчет по эксперименту с Блогуном. Отчет №1</title>
		<link>http://0v1000.ru/bez-rubriki/otchet-po-eksperimentu-s-blogunom-otchet-1</link>
		<comments>http://0v1000.ru/bez-rubriki/otchet-po-eksperimentu-s-blogunom-otchet-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 02:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[блогун]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то после 20 дневного перерыва меня приняли в Блогун, так что теперь можно продолжить мой эксперимент. Так же я зарегистрировался в rotapost, но пока что там рекламодателей очень мало что ли, но никаких предложений совсем нет.  Так как до этого мне не приходилось работать с биржами статей, то пока стараюсь почитать как можно больше теории. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/bez-rubriki/otchet-po-eksperimentu-s-blogunom-otchet-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Апдейт PageRank</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/apdejt-pagerank</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/apdejt-pagerank#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Вчера наконец то произошел апдейт PageRank и мой блог получил &#171;1&#8243; (кроме морды еще несколько внутренних страничек так же получили еденички). К сожалению последние 2 недели я не мог заниматься блогом, продвижением, и написанием статей, поэтому результаты не так хороши как хотелось бы. В любом случае очень приятно видеть что те незначительные старания по наращиванию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/apdejt-pagerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальный эксперимент. Отчет №2</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-2</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[subscribe]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Неделя получилась очень загруженная, поэтому результаты не такие хорошие как хотелось бы, но в целом динамика сохраняется положительная. На этой неделе был написан лишь один пост и то он был посвящен  редизайну этого блога. По поводу продвижения, то работа практически не велась, было произведен один прогон по социальным сетям на страницу второго уровня и оставлено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальный эксперимент. Отчет №1</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-1</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Sapient Social Submitter]]></category>
		<category><![CDATA[subscribe]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Прошло чуть менее недели как стартовал мой социальный эксперимент. Результаты конечно не впечатляющие но за 6 дней думаю вполне приличные. Было проведено лишь два прогона, по закладкам в программе Sapient Social Submitter, так же была создана группа в subscribe и рассылка. Оба прогона я сделал на главную страницу, но на этой неделе хочу заняться так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/socialnyj-eksperiment-otchet-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведени итогов за 03.03.10</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedeni-itogov-za-03-03-10</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedeni-itogov-za-03-03-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[Sapient Social Submitter]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Эх давно я что-то не подводил итогов. Изменений за этот месяц произошло довольно таки много, хотя не так много как хотелось бы.  Наконец-то www.patrioticmusic.ru стал похож на сайт, каким я его примерно видел. Конечно мне еще есть над чем работать, есть еще материалы которые надо добавить на сайт, но главное процесс медленно, но верно идёт. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedeni-itogov-za-03-03-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов за 2 недели</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-2-nedeli</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-2-nedeli#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[экзамены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Вчера зашел на сайт и ужаснулся. Из-за всех этих экзаменов, баров и прочих вещей последний мой написанный пост был только лишь 15 января. В любом случае сессия теперь сдана, так что я могу вплотную заняться работой. И так вот мой план на каникулы:

 Доделать все страницы сайта patriotic music.
Разобраться с индексацией сайта (роботом sape) моего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-2-nedeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов за неделю</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-nedelyu</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-nedelyu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-Nuke]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[универ]]></category>
		<category><![CDATA[экзамены]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Последняя неделя выдалась довольно тяжелая, но все закончилось довольно таки хорошо. Я написал и защитил курсовой, написал типовой расчет по векторной и линейной алгебре, сдал контрольную работу по векторной алгебре, и сдал экзамен по основам алгоритмизации. Время на мой проект почти не оставалось, но тем не менее удалось очень продуктивно поработать.

Во-первых, пришлось отказаться от самостоятельного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-nedelyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов за 06.01.10</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-06-01-10</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-06-01-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Работа над сайтом немного притормозилась, и виноват во всем этом университет. Я вообще не понимаю преподавателя по &#171;Алгебре и геометрии&#187;, почему я должен сдавать ей то что сдал в 2008 году. Я ушел в армию в середине декабря 2008 года, сдав на тот момент все что должен был, а вернувшись в 2009 году мне оказывается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-06-01-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов за 03.01.10</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10-2</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[главная страница]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[универ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня руки дошли только до одной проблемы &#8211; это создание в центральной (основной) ячейке линий справа и слева.  Остальными проблемами я займусь в процессе создания сайта. К сожелению ни завтра, ни послезавтра скорей всего не получится заняться сайтом, так как 4 января сдача долгов (тот факт что я был в армии, оказывается не особождает меня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов за 02.01.10</title>
		<link>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10</link>
		<comments>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Safron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подведение итогов]]></category>
		<category><![CDATA[главная страница]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0v1000.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Вчера был создан эскиз нового сайта и сегодня я начал по этому эскизу создавать саму страницу. Для начала я создал только лишь главную страницу, и в итоге у меня получилась такая страница:[rssless]

Картинка получалась не очень, но суть страницы видно. Есть кое-какие мелочи, на которые стоит обратить внимание. Например, надо исправить заголовки в блоках слева и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://0v1000.ru/podvedenie-itogov/podvedenie-itogov-za-02-01-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
